PERANG DUNIA NUKLIR: INVASI GLOBAL 2029–2070
BLOK KEKUATAN AWAL (2029)
1. Blok Sekutu (NAU & Sekutu)
| Negara | Pasukan | Nuklir | Pesawat | Kapal | Tank /Artileri | Drone | Peran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrik- Kanado | 1.380.000 | 5.177 | 13.043 | 490 | 12.000 | 1.200 | Kekuatan Inti |
| Europ | 500.000 | 515 | 3.000 | 250 | 8.000 | 600 | Logistik & Support |
| Indiya | 2.000.000 | 180 | 2.229 | 150 | 5.500 | 450 | Front Asia Selatan |
| Isrel | 170.000 | 90 | 500 | 50 | 1.500 | 200 | Intelijen & Cyber |
| Osenia | 50.000 | 0 | 400 | 80 | 1.000 | 120 | Front Pasifik |
| Singapur | 60.000 | 0 | 350 | 50 | 800 | 100 | Hub Laut Strategis |
| Hanguk | 600.000 | 0 | 1.592 | 160 | 3.500 | 300 | Front Hanguk |
| Myanmar | 350.000 | 0 | 100 | 15 | 700 | 50 | Front Asyan |
| Taiw-an | 200.000 | 0 | 350 | 40 | 900 | 70 | Pangkalan vs Sanghai |
| Yordania | 100.000 | 0 | 150 | 20 | 500 | 30 | Buffer Zone |
| Mesir | 350.000 | 0 | 400 | 30 | 1.200 | 100 | Kontrol Terusan Suez |
| UAE | 45.000 | 0 | 300 | 40 | 600 | 60 | Pendanaan & Logistik |
| Total | 5.805.000 | 5.962 | 21.414 | 1.385 | 34.900 | 3.280 |
2. Blok Oposisi (GDA)
| Negara /Kawasan | Pasukan | Nuklir | Pesawat | Kapal | Tank/ Artileri | Drone | Peran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | 900.000 | 5.459 | 4.292 | 300 | 10.000 | 600 | Kekuatan Nuklir |
| Sanghai/ Tiongko | 3.000.000 | 600 | 3.309 | 350 | 15.000 | 800 | Kekuatan Darat |
| Turki | 400.000 | 160 | 800 | 100 | 4.000 | 200 | Penghubung Eropa-Asia |
| Asyan | 800.000 | 0 | 1.000 | 200 | 5.500 | 400 | Perlawanan Regional |
| Arfika | 1.500.000 | 0 | 800 | 150 | 8.000 | 500 | Sumber Daya Manusia |
| Amrik Selatan | 2.000.000 | 0 | 600 | 100 | 4.500 | 300 | Gerilya |
| Hanguk Utara | 1.200.000 | 50 | 500 | 50 | 3.500 | 200 | Ancaman Nuklir |
| Tengah-Selatan | 1.500.000 | 0 | 700 | 100 | 6.000 | 400 | Kekuatan Tambahan |
| Timur Tengah | 500.000 | 0 | 400 | 50 | 2.500 | 150 | Buffer & Strategis |
| Total | 11.300.000 | 6.269 | 11.701 | 1.100 | 59.000 | 3.550 |
PETA PERTEMPURAN & ALUR UTAMA
1. Front Amrik (2029–2035)
-
Target: Amrik Selatan
-
Strategi NAU: Nuklir taktis + drone swarm
-
Perlawanan: Gerilya pedalaman
-
Korban: 60 juta jiwa
-
Kondisi 2035: NAU kuasai 80% wilayah, gerilya aktif di pedalaman
2. Front Asyian (2031–2040)
-
Target: Asyan, Sanghai/Tiongko
-
Strategi NAU: Serangan cyber + blokade laut
-
Perlawanan: Jenderal Chen Wei, Kapten Agus
-
Korban: 120 juta jiwa
-
Kondisi 2040: Kota pesisir hancur, pedalaman bertahan
3. Front Timur Tengah (2030–2045)
-
Target: Isrel vs Turki & Timur Tengah Lain
-
Strategi: Perang proxy + nuklir terbatas
-
Tokoh: Kapten Ali, Rachel Cohen
-
Korban: 40 juta jiwa
-
Kondisi 2045: Terusan Suez hancur, zona demiliterisasi
4. Front Europ (2032–2048)
-
Target: Rush vs Europ
-
Strategi: Perang darat + nuklir taktis
-
Tokoh: Jenderal Ivanov, Anna Schmidt
-
Korban: 70 juta jiwa
-
Kondisi 2048: Eropa terbelah, garis batas baru
5. Front Arfika (2035–2060)
-
Target: Invasi Sekutu vs Arfika
-
Strategi: Perlawanan total + perang epidemiologi
-
Tokoh: Commander Jabari, Dr. Aisha
-
Korban: 60 juta jiwa
-
Kondisi 2060: Arfika kuasai sumber daya, jadi breadbunker dunia
DATA PERUBAHAN KEKUATAN (2029–2070)
1. Korban & Demografi
| Tahun | Populasi | Korban Perang | Kelahiran | Kematian Alami |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 8.1B | - | 130M | 65M |
| 2035 | 7.9B | 200M | 110M | 70M |
| 2045 | 7.7B | 150M | 90M | 80M |
| 2060 | 7.6B | 20M | 80M | 85M |
| 2070 | 7.65B | - | 85M | 75M |
2. Ekonomi & Sumber Daya
| Tahun | GDP Global | Produksi Pangan | Lahan Terkontaminasi |
|---|---|---|---|
| 2029 | $105T | 100% | 0% |
| 2040 | $40T | 40% | 25% |
| 2050 | $25T | 30% | 45% |
| 2060 | $20T | 35% | 60% |
| 2070 | $30T | 60% | 50% |
TOKOH KUNCI
Blok Sekutu:
-
Presiden Hayes: Arsitek invasi, digulingkan 2045
-
Jenderal Roberts: Pemimpin kudeta, pencetus perdamaian
-
Dr. Evelyn Chen: Ilmuwan NAU yang membelot
Blok Oposisi:
-
Jenderal Chen Wei: Pemimpin pertahanan Sanghai/Tiongko
-
Kapten Agus: Komandan gerilya Asyan
-
Commander Jabari: Pemimpin pasukan Arfika
Neutral/Mediator:
-
Dr. Samantha Lee: Ilmuwan teknologi pangan
-
Sheikh Mohammed: Mediator Timur Tengah
-
Prof. Thompson: Ahli de-radiasi
AKHIR PERANG & KONDISI 2070
Perubahan Teritorial:
-
NAU bubar, Amrik-Kanado merdeka kembali
-
Federasi Arfika: 54 negara bersatu
-
Asyan Baru: Otonomi penuh, pusat teknologi
-
Zona Bebas: Siberia, Amazon, Sahara
Warisan Perang:
-
Senjata nuklir diluncurkan ke matahari
-
Arsip sejarah digital di Geneva
-
Generasi baru tumbuh tanpa pendidikan formal
-
Teknologi kembali ke level pra-industri
Statistik Akhir:
-
Total korban: 370 juta jiwa
-
Populasi: 7.65 miliar
-
GDP: $30T (30% level pra-perang)
-
Harapan hidup: 55 tahun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar