NUCLEAR WORLD WAR: GLOBAL INVASION 2029–2070
INITIAL POWER BLOCKS (2029)
1. Allied Block (NAU & Allies)
Country | Troops | Nuclear Warheads | Aircraft | Ships | Tanks/ Artillery | Drones | Role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amrik- Kanado | 1,380,000 | 5,177 | 13,043 | 490 | 12,000 | 1,200 | Core Strength |
Europ | 500,000 | 515 | 3,000 | 250 | 8,000 | 600 | Logistics & Support |
Indiya | 2,000,000 | 180 | 2,229 | 150 | 5,500 | 450 | South Asia Front |
Isrel | 170,000 | 90 | 500 | 50 | 1,500 | 200 | Intelligence & Cyber |
Osenia | 50,000 | 0 | 400 | 80 | 1,000 | 120 | Pacific Front |
Singapur | 60,000 | 0 | 350 | 50 | 800 | 100 | Strategic Naval Hub |
Hanguk | 600,000 | 0 | 1,592 | 160 | 3,500 | 300 | Korean Front |
Myanmar | 350,000 | 0 | 100 | 15 | 700 | 50 | Southeast Asia Front |
Taiw-an | 200,000 | 0 | 350 | 40 | 900 | 70 | Base vs Sanghai |
Yordania | 100,000 | 0 | 150 | 20 | 500 | 30 | Buffer Zone |
Mesir | 350,000 | 0 | 400 | 30 | 1,200 | 100 | Control of Suez Canal |
UAE | 45,000 | 0 | 300 | 40 | 600 | 60 | Funding & Logistics |
Total | 5,805,000 | 5,962 | 21,414 | 1,385 | 34,900 | 3,280 |
2. Opposition Block (GDA)
Country/ Region | Troops | Nuclear Warheads | Aircraft | Ships | Tanks/ Artillery | Drones | Role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rush | 900,000 | 5,459 | 4,292 | 300 | 10,000 | 600 | Nuclear Power |
Sanghai/ Tiongko | 3,000,000 | 600 | 3,309 | 350 | 15,000 | 800 | Ground Power |
Turki | 400,000 | 160 | 800 | 100 | 4,000 | 200 | Europe-Asia Link |
Asyan | 800,000 | 0 | 1,000 | 200 | 5,500 | 400 | Regional Resistance |
Arfika | 1,500,000 | 0 | 800 | 150 | 8,000 | 500 | Human Resource Base |
Amrik Selatan | 2,000,000 | 0 | 600 | 100 | 4,500 | 300 | Guerrilla Warfare |
Hanguk Utara | 1,200,000 | 50 | 500 | 50 | 3,500 | 200 | Nuclear Threat |
Central & South Asia | 1,500,000 | 0 | 700 | 100 | 6,000 | 400 | Additional Strength |
Other Middle East | 500,000 | 0 | 400 | 50 | 2,500 | 150 | Buffer & Strategic |
Total | 11,300,000 | 6,269 | 11,701 | 1,100 | 59,000 | 3,550 |
BATTLEFRONTS & MAIN CAMPAIGNS
-
American Front (2029–2035)
-
Target: Amrik Selatan
-
NAU Strategy: Tactical nuclear strikes + drone swarms
-
Resistance: Jungle guerrillas
-
Casualties: 60 million
-
Status 2035: NAU controls 80% of territory; guerrillas active in interior
-
-
Asyian Front (2031–2040)
-
Target: Asyan, Sanghai/Tiongko
-
NAU Strategy: Cyberattacks + naval blockade
-
Resistance: General Chen Wei, Captain Agus
-
Casualties: 120 million
-
Status 2040: Coastal cities destroyed; interior regions hold out
-
-
Middle Eastern Front (2030–2045)
-
Target: Isrel vs Turki & Other Middle East
-
Strategy: Proxy wars + limited nuclear strikes
-
Key Figures: Captain Ali, Rachel Cohen
-
Casualties: 40 million
-
Status 2045: Suez Canal destroyed; demilitarized zones
-
-
European Front (2032–2048)
-
Target: Rush vs Europ
-
Strategy: Ground warfare + tactical nuclear strikes
-
Key Figures: General Ivanov, Anna Schmidt
-
Casualties: 70 million
-
Status 2048: Europe divided; new borders established
-
-
African Front (2035–2060)
-
Target: Allied invasion vs Arfika
-
Strategy: Total resistance + epidemiological warfare
-
Key Figures: Commander Jabari, Dr. Aisha
-
Casualties: 60 million
-
Status 2060: Arfika controls resources; global breadbasket
-
CHANGES IN POWER (2029–2070)
Population & Casualties
Year | Population | War Casualties | Births | Natural Deaths |
---|---|---|---|---|
2029 | 8.1B | – | 130M | 65M |
2035 | 7.9B | 200M | 110M | 70M |
2045 | 7.7B | 150M | 90M | 80M |
2060 | 7.6B | 20M | 80M | 85M |
2070 | 7.65B | – | 85M | 75M |
Economy & Resources
Year | Global GDP | Food Production | Contaminated Land |
---|---|---|---|
2029 | $105T | 100% | 0% |
2040 | $40T | 40% | 25% |
2050 | $25T | 30% | 45% |
2060 | $20T | 35% | 60% |
2070 | $30T | 60% | 50% |
KEY FIGURES
Allied Block
-
President Hayes: Architect of invasion, overthrown 2045
-
General Roberts: Coup leader, initiator of peace
-
Dr. Evelyn Chen: Defecting NAU scientist
Opposition Block
-
General Chen Wei: Leader of Sanghai/Tiongko defense
-
Captain Agus: Commander of Asyian guerrillas
-
Commander Jabari: Leader of Arfika forces
Neutral/Mediators
-
Dr. Samantha Lee: Food tech scientist
-
Sheikh Mohammed: Middle East mediator
-
Prof. Thompson: De-radiation expert
END OF WAR & 2070 STATUS
Territorial Changes
-
NAU dissolved; Amrik-Kanado independent again
-
Arfika Federation: 54 countries united
-
New Asyan: Full autonomy, tech hub
-
Free Zones: Siberia, Amazon, Sahara
Legacy of War
-
Nuclear weapons sent into the sun
-
Digital history archives stored in Geneva
-
New generations raised without formal schooling
-
Technology reverted to pre-industrial levels
Final Statistics
-
Total casualties: 370 million
-
Population: 7.65 billion
-
GDP: $30T (30% of pre-war level)
-
Life expectancy: 55 years